Качество скина выставленного на обмен не зависит от качества полученного оружия. К примеру, если вы выставили все «Немного поношенное», то может дропнутся или то же самое, или «Прямо с завода» или же «После полевых испытаний». То есть благодаря лучшему качеству выставленному на крафт ,вы увеличиваете процент того, что вам может выпасть оружие с качеством Прямо из завода.

К каждому оружию ниже предоставлено среднее статистическое выпадение качества, но в принципе вам может выпасть как лучше,так и хуже.

Выгодные контракты обмена в cs:go

M4A1-S | Chantico’s Fire

Крафт : M4A1-S | Chantico's Fire
Крафт : M4A1-S | Chantico’s Fire — 29.05$
Потребуется : AUG | Fleet Flock — 3.05$ и
P250 Asiimov 5.30$ 
Примечание : в крафте должен присутствовать всего 1 p250 asiimov !
Шанс : 85%

UMP-45 | Primal Saber

Крафт : UMP-45 | Primal Saber
Крафт : UMP-45 | Primal Saber — 5.82$
Потребуется : Galileo AR | Firefight — 0.85$ и
XM1014 | Black Tie — 0.78$
Желательно : в соотношении 1/1
Шанс : 87%-93%

P250 | Asiimov

Крафт : P250 | Asiimov
Крафт : P250 | Asiimov — 5.30$
Потребуется : XM1014 | Black Tie — 0.78$
Шанс : в пределах 75%

Tec-9 | Re-Entry

Tec-9 | Re-Entry
Крафт : Tec-9 | Re-Entry — от 149 руб.
Потребуется : Sawed-Off | Fubar — от 13-14 руб. ,
SG 553 | Atlas — от 14 руб. и
P2000 | Oceanic — от 19 руб.
Желательно : в соотношении 4/1 /1
Шанс : 68%

Galil AR | Firefight

Крафт : Galil AR | Firefight
Крафт : Galil AR | Firefight — от 79 руб.
Потребуется : G3SG1 | Orang Crash — от 18 руб. и
SG 553 | Atlas — от 14 руб.
Желательно : в соотношении 1/4
Шанс : 80%

CZ75-Auto | Red Astor

Крафт : CZ75-Auto | Red Astor
Крафт : CZ75-Auto | Red Astor — от 80 руб.
Потребуется : M249 | Spectre — от 17 руб. и
G3SG1 | Orange Crash — от 18 руб.
Желательно : в соотношении 2/1 !
Шанс : 85%

AK-47 | Fuel Injector

Крафт : AK-47 | Fuel Injector 
Крафт : AK-47 | Fuel Injector
Потребуется : AWP | Элитное снаряжение (5шт.)
Nova | Скоростной зверь (5шт.)
Шанс : 76%

M4A4 | The Battlestar

Крафт : M4A4 | The Battlestar
Крафт : M4A4 | The Battlestar
Потребуется : Nova | Скоростной зверь (10шт.)
Шанс: 65%

Glock 18 | Royal Legion

Крафт : Glock 18 | Royal Legion
Крафт : Glock 18 | Royal Legion
Потребуется : SSG 08 | Necropos (2шт.)
ПП — Бизон | Photic Zone (2шт.)
Tec-9 | Jambiya (6шт.)
Шанс: 72%

AWP Элитное снаряжение

Крафт : AWP Элитное снаряжение
Крафт : AWP Элитное снаряжение
Потребуется : Glock 18 | Royal Legion (4шт.)
MAG-7 | Praetorian (2шт.)
Five-SeveN | Triumvirate (3шт.)
MP7 | Impire (1шт)
Шанс: 80%

Desert Eagle | Kumicho Dragon

Крафт : Desert Eagle | Kumicho Dragon
Крафт : Desert Eagle | Kumicho Dragon
Потребуется : MAG-7 | Praetorian (7шт.) и MP7 | Impire (3шт.)
Шанс : 58%
Совет : В + Вы не уйдете (однозначно) так , что лучше использовать 5 MAG-7 | Praetorian и 1 MP7 | Impire + 4 оружия запрещенного качества из других
коллекций , которые стоят намного дешевле (важно использовать 4 дополнительных оружия из одной коллекции)

Five-SeveN | Triumvirate

Крафт : Five-SeveN | Triumvirate
Крафт : Five-SeveN | Triumvirate
Потребуется : Tec-9 | Jambiya (8шт.) и Dual Berettas | Картель (2шт.)
Шанс : 70%

MP7 | Impire

Крафт : MP7 | Impire
Крафт : MP7 | Impire
Потребуется : Mac-10 | Lapis Gator (10шт.)
Шанс : 60%

FAMAS | Валентность

Крафт : FAMAS | Валентность
Крафт : FAMAS | Валентность
Потребуется : Tec-9 | Jambiya (6шт.) и Mac-10 | Lapis Gator (4шт.)
Шанс : 65%

Five-SaveN | Retrobution

Крафт : Five-SaveN | Retrobution
Крафт : Five-SaveN | Retrobution
Потребуется : AUG | Рикошет 10шт.
Шанс : 65%

Tec-9 | Avalanche

Tec-9 | Avalanche
Крафт : Tec-9 | Avalanche
Потребуется : Sawed-Off | Yorick
Шанс : 35%

AK-47 | Point disarray

Крафт : AK-47 | Point disarray
Крафт : AK-47 | Point disarray
Потребуется : SG 553 | Tiger Moth 10 шт.

Автор публикации

не в сети 4 часа

Admin

Контракт обмена в CS:GO рецепты 30
Если вы зарегистрируетесь сможете: скачивать все файлы с сайта, конкурсы, доступ к различным модулям.
flagРоссия.
Комментарии: 22Публикации: 1926Регистрация: 22-02-2018