Настройка мыши jks
| DPI | 400 |
|---|---|
| Чувствительность мыши в игре | 1,7 |
| eDPI | 680 |
| Чувствительность мыши в зуме | 1,00 |
| Частота мыши (Hz) | 4000 |
| Чувствительность мыши в Windows | 6 |
| Прямое подключение | Вкл. |
| Акселерация мыши | Выкл. |
Видео настройки
Графика
| Разрешение в игре | 1024x768 |
|---|---|
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Режим масштабирования | Растянутый |
| Герцовка монитора | 240 Hz |
| Яркость | 75% |
| Режим отображения | На весь экран |
Расширенные настройки изображения
| Общее качество теней | Очень низкое |
|---|---|
| Детализация моделей и текстур | Низкое |
| Стриминг текстур | Выключено |
| Детализация эффектов | Низкое |
| Детализация шейдеров | Низкое |
| Повышенный контраст игроков | Выключено |
| Многоядерная обработка | Выключено |
| Режим сглаживания множественной выборкой | 8X MSAA |
| Сглаживание с помощью FXAA | Выключено |
| Режим фильтрации текстур | Анизотропная 4X |
| Вертикальная синхронизаци | Выключено |
| Размытие движения | Выключено |
| Режим трёх мониторов | Выключено |
| Использовать убершейдеры | Выключено |
Прицел jks
| cl_crosshair_drawoutline | 0 |
|---|---|
| cl_crosshairalpha | 200 |
| cl_crosshaircolor | 1 |
| cl_crosshaircolor_b | 50 |
| cl_crosshaircolor_g | 255 |
| cl_crosshaircolor_r | 50 |
| cl_crosshairdot | 0 |
| cl_crosshairgap | -3 |
| cl_crosshairsize | 2 |
| cl_crosshairstyle | 4 |
| cl_crosshairthickness | 0 |
| cl_crosshair_sniper_width | 1 |
Viewmodel
| viewmodel_fov | 68 |
|---|---|
| viewmodel_offset_x | 2.5 |
| viewmodel_offset_y | 0 |
| viewmodel_offset_z | -1.5 |
| viewmodel_presetpos | 3 |
| cl_viewmodel_shift_left_amt | 0.50 |
| cl_viewmodel_shift_right_amt | 0.25 |
| viewmodel_recoil | 0 |
| cl_righthand | 1 |
Bob
| cl_bob_lower_amt | 5 |
|---|---|
| cl_bobamt_lat | 0.10 |
| cl_bobamt_vert | 0.10 |
| cl_bobcycle | 0.98 |
Скины jks

AK-47 | Вулкан

Узнать цену
Desert Eagle | Пламя

Узнать цену
Glock-18 | Татуировка дракона

Узнать цену
AWP | Азимов

Узнать цену
Оборудование jks
RAZER DEATHADDER V3 PRO

Узнать цену
XL2546K

Узнать цену
Logitech G715

Узнать цену
HyperX Cloud II

Узнать цену
Настройки монитора
Игровые настройки
| DyAc | Выключено |
|---|---|
| Black eQualizer | 5 |
| Красочность | 11 |
| Low Blue Light | 0 |
| Мгновенный режим | Включено |
Изображение
| Режим изображения | Стандарт |
|---|---|
| Яркость | 80 |
| Контраст | 50 |
| Резкость | 6 |
| Гамма | Гамма 3 |
| Цветовая температура | Нормальный |
| AMA | Высокий |


Комментарии: